| Car Models | Prices |
| Audi A3 | MSRP: $25,930-$34,915 Invoice: $24,115-$32,471 |
| Audi A4 | MSRP: $28,900-$47,900 Invoice: $23,783-$44,548 |
| Audi A5 | MSRP: $39,900-$41,200 Invoice: $37,108-$38,315 |
| Audi A6 | MSRP: $42,950-$56,300 Invoice: $39,943-$52,361 |
| Audi A8 | MSRP: $70,690-$120,100 Invoice: $65,741-$111,693 |
| Audi Q7 | MSRP:$42,500-$58,600 Invoice: $39,526-$54,497 |
| Audi R8 | MSRP:$109,000-$118,000 Invoice:$101,370-$109,740 |
| Audi RS4 | MSRP:$66,910-$81,900 Invoice:$62,227-$76,168 |
| Audi S4 | MSRP:$48,610-$58,325 Invoice:$45,207-$54,242 |
| Audi S5 | MSRP:$50,500 Invoice: $46,966 |
| Audi S6 | MSRP : $72,350 Invoice: $67,285 |
| Audi S8 | MSRP: $93,300 Invoice: $86,771 |
| Audi TT | MSRP: $34,800-$45,900 Invoice:$32,365-$42,688 |
0 comments:
Post a Comment